测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | WWW.LH8800.COM | 0.391s |
2 | WWW.28365.TW | 0.599s |
3 | WWW.HG4878.COM | 0.119s |
4 | WWW.13499.COM | 0.654s |
5 | WWW.663663H.COM | 0.534s |
6 | WWW.9345678.COM | 0.144s |
7 | WWW.PJ0006.COM | 0.538s |
8 | WWW.BOCAI4066.COM | 0.501s |
9 | WWW.778777.COM | 0.282s |
10 | WWW.734561.COM | 0.503s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
WWW.45607.COM | get | 0.841s |
WWW.CAIPIAO.163.COM | get | 0.519s |
WWW.R1VI.COM | get | 2.55s |
WWW.89933.COM | get | 0.7773s |
WWW.NBE222.COM | get | 2.9397s |
WWW.HG4604.COM | get | 1.5725s |
WWW.KK2222.COM | get | 1.9263s |
WWW.88682.COM | get | 1.823s |
WWW.88JT44.NET | get | 0.8055s |
WWW.BTBT88.COM | ping | 0.8547s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表