测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | WWW.06944.COM | 0.464s |
2 | WWW.91488.COM | 0.888s |
3 | WWW.HG3729.COM | 0.384s |
4 | WWW.239888.COM | 0.829s |
5 | WWW.S46123.COM | 0.767s |
6 | WWW.888.COM.911.HK | 0.861s |
7 | WWW.6186FF.COM | 0.873s |
8 | WWW.568AA.COM | 0.961s |
9 | WWW.P52521.COM | 0.667s |
10 | WWW.HY0092.COM | 0.619s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
WWW.020230.COM | get | 0.539s |
WWW.M.K805.CM | get | 0.479s |
WWW.WT555.NET | get | 2.1s |
WWW.9316.COM | get | 0.5033s |
WWW.5276.COM | get | 2.1657s |
WWW.TJ930.COM | get | 1.5579s |
WWW.564012.COM | get | 1.9234s |
WWW.HG4134.COM | get | 1.838s |
WWW.8333ZX.COM | get | 0.8705s |
WWW.688780.COM | ping | 0.7087s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表