测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.65996.com | 0.603s |
2 | www.2627.com | 0.554s |
3 | www.9370.com | 0.212s |
4 | www.13667.com | 0.442s |
5 | www.46064.com | 0.47s |
6 | www.48327.com | 0.493s |
7 | www.48275.com | 0.296s |
8 | www.51518.com | 0.364s |
9 | www.hg1312.com | 0.412s |
10 | www.63950.com | 0.520s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.22750.com | get | 0.950s |
www.31877.com | get | 0.655s |
www.82716.com | get | 2.230s |
www.16750.com | get | 0.9413s |
www.92391.com | get | 2.2217s |
www.40598.com | get | 1.5818s |
www.38909.com | get | 1.9808s |
www.47517.com | get | 1.981s |
www.76427.com | get | 0.4545s |
www.63678.com | ping | 0.8237s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表