测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.99414.com | 0.738s |
2 | www.hg4506.com | 0.27s |
3 | www.89192.com | 0.821s |
4 | www.75372.com | 0.766s |
5 | www.14379.com | 0.935s |
6 | www.71528.com | 0.130s |
7 | www.90591.com | 0.798s |
8 | www.87045.com | 0.203s |
9 | www.1958.com | 0.369s |
10 | www.34617.com | 0.945s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.63739.com | get | 0.89s |
www.hg7270.com | get | 0.584s |
www.46963.com | get | 2.640s |
www.95285.com | get | 0.5343s |
www.55627.com | get | 2.5037s |
www.85158.com | get | 1.5706s |
www.54103.com | get | 1.9379s |
www.19397.com | get | 1.740s |
www.34576.com | get | 0.1195s |
www.51284.com | ping | 0.6007s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表