测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.19951.com | 0.402s |
2 | www.17254.com | 0.490s |
3 | www.4952.com | 0.68s |
4 | www.75427.com | 0.651s |
5 | www.34505.com | 0.258s |
6 | www.86284.com | 0.738s |
7 | www.37723.com | 0.446s |
8 | www.23347.com | 0.465s |
9 | www.19686.com | 0.835s |
10 | www.34133.com | 0.375s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.hg7491.com | get | 0.650s |
www.48800.com | get | 0.920s |
www.10555.com | get | 2.525s |
www.76547.com | get | 0.8613s |
www.42332.com | get | 2.8817s |
www.95916.com | get | 1.5192s |
www.83629.com | get | 1.9587s |
www.69928.com | get | 1.377s |
www.8818.com | get | 0.4335s |
www.51397.com | ping | 0.8847s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表