测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.hg8538.com | 0.436s |
2 | www.23474.com | 0.214s |
3 | www.94141.com | 0.966s |
4 | www.56008.com | 0.982s |
5 | www.45520.com | 0.220s |
6 | www.hg0357.com | 0.932s |
7 | www.33781.com | 0.252s |
8 | www.49051.com | 0.630s |
9 | www.37873.com | 0.283s |
10 | www.10105.com | 0.56s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.88660.com | get | 0.838s |
www.31184.com | get | 0.175s |
www.69915.com | get | 2.24s |
www.26612.com | get | 0.5563s |
www.86390.com | get | 2.8367s |
www.71939.com | get | 1.5839s |
www.94479.com | get | 1.9923s |
www.30719.com | get | 1.243s |
www.30267.com | get | 0.6825s |
www.68848.com | ping | 0.8547s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表