测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | WWW.PJ7624.COM | 0.251s |
2 | WWW.7270898.COM | 0.973s |
3 | WWW.HG0348.COM | 0.15s |
4 | WWW.379199.COM | 0.656s |
5 | WWW.2WNSR.COM | 0.268s |
6 | WWW.TH9988.COM | 0.100s |
7 | WWW.3229M.COM | 0.994s |
8 | WWW.SWC678.COM | 0.937s |
9 | WWW.HG8091.COM | 0.732s |
10 | WWW.06CP.COM | 0.612s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
WWW.XG892.COM | get | 0.270s |
WWW.588915.COM | get | 0.314s |
WWW.VV5000.COM | get | 2.694s |
WWW.65911.COM | get | 0.8903s |
WWW.18358.COM | get | 2.5967s |
WWW.TK07.COM | get | 1.5718s |
WWW.822226.COM | get | 1.9899s |
WWW.2675.COM | get | 1.170s |
WWW.5879.COM | get | 0.8875s |
WWW.WK4329.COM | ping | 0.8167s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表