测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.68291.com | 0.712s |
2 | www.80475.com | 0.57s |
3 | www.23216.com | 0.698s |
4 | www.50920.com | 0.927s |
5 | www.5725.com | 0.684s |
6 | www.35864.com | 0.789s |
7 | www.51610.com | 0.147s |
8 | www.62196.com | 0.500s |
9 | www.93505.com | 0.501s |
10 | www.46937.com | 0.69s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.31383.com | get | 0.465s |
www.31269.com | get | 0.536s |
www.40236.com | get | 2.643s |
www.9310.com | get | 0.9173s |
www.0808.com | get | 2.8257s |
www.16018.com | get | 1.5782s |
www.45771.com | get | 1.9908s |
www.hg4879.com | get | 1.292s |
www.68768.com | get | 0.2315s |
www.11179.com | ping | 0.4467s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表