测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | WWW.MN808.COM | 0.251s |
2 | WWW.WWW.HG3834.COM | 0.750s |
3 | WWW.WWW.GG898.COM | 0.743s |
4 | WWW.WWW.B5859.COM | 0.294s |
5 | WWW.30099.COM | 0.388s |
6 | WWW.WWW.K9DDD.COM | 0.577s |
7 | WWW.WWW.55900.COM | 0.631s |
8 | WWW.WWW.7LE004.COM | 0.552s |
9 | WWW.WWW.7894.COM | 0.143s |
10 | WWW.LY13.ORG | 0.767s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
WWW.WWW.HG5815.COM | get | 0.894s |
WWW.WWW.8311.COM | get | 0.971s |
WWW.88MSB.COM | get | 2.250s |
WWW.JS50114.COM | get | 0.1253s |
WWW.UUU689.COM | get | 2.5407s |
WWW.WWW.HSJXMF.COM | get | 1.5664s |
WWW.WWW.BZJTXS.COM | get | 1.9951s |
WWW.WWW.992288.COM | get | 1.540s |
WWW.907MSC.COM | get | 0.6505s |
WWW.WWW.5959.COM | ping | 0.7437s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表