测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | WWW.WWW.YY4080ORG.COM | 0.268s |
2 | WWW.WWW.J849.COM | 0.363s |
3 | WWW.258365365.COM | 0.16s |
4 | WWW.WWW.899969.COM | 0.760s |
5 | WWW.KPKP66.COM | 0.468s |
6 | WWW.KS608.COM | 0.700s |
7 | WWW.961199.COM | 0.566s |
8 | WWW.2222123.COM | 0.673s |
9 | WWW.WWW.SDHYDLXX.COM | 0.112s |
10 | WWW.WWW.83156.COM | 0.558s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
WWW.D444.COM | get | 0.300s |
WWW.888ZK.COM | get | 0.138s |
WWW.MN599.COM | get | 2.171s |
WWW.HULI111.COM | get | 0.233s |
WWW.500678.COM | get | 2.6357s |
WWW.XH222.COM | get | 1.5882s |
WWW.WWW.8888234.COM | get | 1.9921s |
WWW.WJI49.COM | get | 1.543s |
WWW.WWW.A1555.COM | get | 0.6345s |
WWW.WWW.9068KK.COM | ping | 0.3797s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表