测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.44076.com | 0.612s |
2 | www.21601.com | 0.541s |
3 | www.50201.com | 0.931s |
4 | www.28190.com | 0.799s |
5 | www.21213.com | 0.690s |
6 | www.86045.com | 0.780s |
7 | www.28574.com | 0.630s |
8 | www.36493.com | 0.542s |
9 | www.33588.com | 0.454s |
10 | www.45196.com | 0.86s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.8441.com | get | 0.546s |
www.61234.com | get | 0.216s |
www.hg0384.com | get | 2.148s |
www.64239.com | get | 0.7533s |
www.21938.com | get | 2.87s |
www.9966.com | get | 1.5257s |
www.23792.com | get | 1.928s |
www.hg0285.com | get | 1.117s |
www.56905.com | get | 0.8815s |
www.22288.com | ping | 0.8317s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表