测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | WWW.231456.COM | 0.410s |
2 | WWW.58799.COM | 0.366s |
3 | WWW.44439.COM | 0.425s |
4 | WWW.3931.COM | 0.701s |
5 | WWW.263555.COM | 0.115s |
6 | WWW.XFYY10.COM | 0.320s |
7 | WWW.68169B.COM | 0.157s |
8 | WWW.042000.COM | 0.235s |
9 | WWW.859.COM | 0.863s |
10 | WWW.78098.COM | 0.714s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
WWW.028321.COM | get | 0.472s |
WWW.534000.COM | get | 0.941s |
WWW.898678.COM | get | 2.537s |
WWW.743654.COM | get | 0.743s |
WWW.S8SHHHH.ME | get | 2.8137s |
WWW.YHC526.COM | get | 1.576s |
WWW.806654.COM | get | 1.947s |
WWW.374498.COM | get | 1.345s |
WWW.K0092.COM | get | 0.25s |
WWW.5776999.COM | ping | 0.4017s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表