测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | WWW.XJ1177.COM | 0.365s |
2 | WWW.67677.COM | 0.532s |
3 | WWW.632229.COM | 0.698s |
4 | WWW.898666.COM | 0.499s |
5 | WWW.FALAOWANG2.COM | 0.178s |
6 | WWW.7769991.COM | 0.459s |
7 | WWW.QXW778899.COM | 0.591s |
8 | WWW.VNS012.COM | 0.106s |
9 | WWW.991555.COM | 0.462s |
10 | WWW.6LHC.COM | 0.752s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
WWW.MITFAHRENCHINA.COM | get | 0.37s |
WWW.XXTZLC.COM | get | 0.596s |
WWW.BLS222.COM | get | 2.982s |
WWW.HG5442.COM | get | 0.1723s |
WWW.AMMGM9.COM | get | 2.1337s |
WWW.52789.COM | get | 1.5749s |
WWW.EARLBET.COM | get | 1.9780s |
WWW.DINGZI315.CN | get | 1.399s |
WWW.GJ65.COM | get | 0.7195s |
WWW.68808.CN | ping | 0.7147s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表