测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.68140.com | 0.532s |
2 | www.65439.com | 0.793s |
3 | www.30072.com | 0.802s |
4 | www.30200.com | 0.637s |
5 | www.83690.com | 0.918s |
6 | www.73506.com | 0.483s |
7 | www.87428.com | 0.390s |
8 | www.71886.com | 0.618s |
9 | www.90982.com | 0.996s |
10 | www.2092.com | 0.973s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.92140.com | get | 0.827s |
www.14257.com | get | 0.763s |
www.48268.com | get | 2.935s |
www.24622.com | get | 0.4563s |
www.52490.com | get | 2.8287s |
www.15317.com | get | 1.515s |
www.95992.com | get | 1.9499s |
www.11948.com | get | 1.717s |
www.35920.com | get | 0.6165s |
www.74035.com | ping | 0.7797s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表