测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.24810.com | 0.56s |
2 | www.55148.com | 0.491s |
3 | www.31058.com | 0.468s |
4 | www.78874.com | 0.539s |
5 | www.97262.com | 0.223s |
6 | www.54518.com | 0.922s |
7 | www.8429.com | 0.440s |
8 | www.13287.com | 0.135s |
9 | www.hg2282.com | 0.386s |
10 | www.48335.com | 0.473s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.85645.com | get | 0.662s |
www.68673.com | get | 0.348s |
www.69499.com | get | 2.334s |
www.16851.com | get | 0.8443s |
www.21232.com | get | 2.427s |
www.23501.com | get | 1.588s |
www.0420.com | get | 1.9750s |
www.43631.com | get | 1.837s |
www.53200.com | get | 0.8125s |
www.58118.com | ping | 0.1117s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表